De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana en la Comunidad Valenciana, a continuación, se detalla la información referente a TÁCTICA INTEGRAL, S.L. que ha percibido durante el último año en concepto de subvenciones salariales los importes de los siguientes expedientes:
| EXPEDIENTE Nº | CUANTÍA | FECHA |
| ECMSAL/2025/202/46 | 43.469,86 € | 27/01/2026 |
| ECMSAL/2025/131/46 | 19.366,00 € | 17/10/2025 |
| ECMSAL/2024/165 | 21.684,78 € | 30/12/2024 |
| ECMSAL/2023/191 | 468,00 € | 30/12/2024 |
| ECMSAL/2024/90 | 271,91 € | 27/12/2024 |
| ECMSAL/2023/191 | 1.774,65 € | 20/08/2024 |
| ECMSAL/2024/90 | 15.330,50 € | 08/08/2024 |
| ECMSAL/2023/191 | 15.260,80 € | 15/02/2024 |
Esta información ha sido actualizada en Febrero de 2026. Programa: Fomento del empleo de personas con discapacidad. Entidad concedente: Subdirección General de Empleo, LABORA – Conselleria de Educación, Universidades y Empleo. Actividad subvencionada: Mantenimiento de puestos de trabajo de personas con diversidad funcional. Ayuda Salarial.

